점수 표기 기준
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| M.L. | Yale University | 4.0 | 1540 |
| J.S. | MIT | 4.0 | 1570 |
| P.S. | Princeton University | 4.0 | 1570 |
| J.H. | MIT | 4.0 | 1590 |
| T.H. | Stanford University | 4.0 | 1590 |
| A.R. | MIT | 4.0 | 1600 |
| K.M. | MIT | 4.0 | 1580 |
| D.H. | University of Pennsylvania | 4.3 | 1510 |
| M.J. | University of Pennsylvania | 4.0 | 1490 |
| S.H. | Cornell University | 4.13 | 1430 |
| W.H. | Cornell University | 4.3 | 1490 |
| S.I. | Columbia University | 4.3 | 1510 |
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| A.K. | Duke University | 4.1 | 1520 |
| B.L. | Johns Hopkins University | 4.2 | 1530 |
| C.M. | Northwestern University | 4.0 | 1510 |
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| J.M. | UC Berkeley | 4.8 | 1490 |
| C.H. | UC Berkeley | 4.8 | 1530 |
| J.W. | UC Berkeley | 4.3 | 1520 |
| M.J. | UC Berkeley | 4.5 | 1530 |
| M.H. | UC Berkeley | 4.5 | 1500 |
| K.H. | UCLA | 4.15 | 1430 |
| P.M. | UCLA | 4.9 | 1490 |
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| D.Y. | Emory University | 3.9 | 1500 |
| J.Y. | Emory University | 3.8 | 1490 |
| A.H. | University of Michigan | 4.0 | 1480 |
| G.M. | UNC Chapel Hill | 4.8 | 1490 |
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| K.W. | New York University | 3.8 | 1530 |
| Y.L. | New York University | 3.9 | 1370 |
| S.B. | UC San Diego | 3.8 | 1440 |
| M.N. | UC Irvine | 3.9 | 1440 |
| J.Y. | UC San Diego | 4.3 | 1490 |
| Y.K. | UC San Diego | 4.1 | 1450 |
| 이니셜 | 합격 대학 | GPA | SAT |
|---|---|---|---|
| D.P. | Carnegie Mellon University | 4.0 | 1540 |
| W.J. | Georgia Institute of Technology | 3.5 | 1440 |
| E.H. | Georgia Institute of Technology | 4.3 | 1450 |
| T.H. | UIUC | 4.15 | 1500 |
| R.H. | UIUC | 3.6 | 1440 |
| S.Y. | Case Western Reserve University | 4.0 | 1390 |
| B.H. | University of Texas at Austin | 4.0 | 1500 |
| H.S. | University of Texas at Austin | 4.0 | 1510 |
본 표는 엘앤비프랩 학생들의 실제 합격 결과 중 일부입니다.
GPA 및 SAT 점수는 지원 당시 기준이며, 학교·학년·시험 정책에 따라 해석 방식이 다를 수 있습니다.
학생 이름은 개인정보 보호를 위해 이니셜로만 표기됩니다.
합격 결과는 단일 점수가 아니라 성적 구조·과목 선택·루틴 관리·입시 전략이 복합적으로 작동한 결과입니다.
이 질문은 정상적입니다. 그래서 말씀드립니다.
이 합격 결과에는 국내 국제학교 학생뿐 아니라 미국 현지 보딩스쿨·유학생 케이스가 포함되어 있습니다. 부모가 옆에 없는 환경에서 매주 학생을 직접 만나고 매월 학부모께 리포트를 발송한 결과입니다.
처음부터 모든 점수가 완벽했던 경우는 거의 없었습니다. SAT, GPA, AP 중 한두 영역은 대부분 불안정했고, EC 활동과 에세이 방향은 잡히지 않은 경우가 많았습니다.
달랐던 건 하나입니다. 지금 이 상태에서 무엇을 먼저 정리해야 하는지, 판단 기준이 있었다는 것. 30년간 입시 환경과 시험 제도가 바뀌는 동안에도 그 판단 기준은 바뀌지 않았습니다.
- 처음부터 완벽한 상태로 시작한 학생은 거의 없었습니다
- SAT, GPA, AP 중 한두 영역은 대부분 불안정했습니다
- 문제는 노력 부족이 아니라 무엇을 먼저 잡아야 하는지 기준이 없는 상태였습니다
엘앤비프랩이 개입한 지점은 더 많은 수업을 추가하는 방식이 아니었습니다. 지금 이 점수와 성적이 어떤 의미인지, 지금 고치면 가장 효율적인 지점이 어디인지를 먼저 정리하는 것이 출발이었습니다.
먼저 진단이 필요합니다
합격 실적은 결과입니다. 시작은 항상 현재 위치를 정확히 해석하는 진단이었습니다. 지금 SAT 점수가 부족인지 정체인지, GPA 하락의 원인이 무엇인지, AP를 늘려야 할 시점인지 정리해야 할 시점인지. 이 판단이 서지 않은 상태에서는 아무리 많은 수업을 추가해도 입시는 복잡해질 뿐입니다.
작성 내용을 바탕으로 현재 상태에 맞는 다음 단계를 안내드립니다.